| Tanggal/Jam | Kejadian | Pelapor | Keterangan | Koordinat |
|---|---|---|---|---|
| 5 September 2024 12:58:37 | Banjir | andi safrullah / 081915760283 | mohon bantuannya segera | Google Maps |
| 5 September 2024 12:48:23 | Gempa | wirya / 082147130737 | gempa dirasakan di kuta | Google Maps |
| 5 September 2024 12:44:18 | Gempa | Nopal / 081259442920 | Simulasi Evakuasi Mandiri di Pantai Selatan Pulau Jawa | Google Maps |
| 6 June 2024 18:01:01 | Lainnya | pak Arie / 08123648 | perkelahian | Google Maps |
| 6 June 2024 17:59:30 | Kejahatan | lala / 081329 | jambret | Google Maps |
| 28 November 2022 11:01:10 | Gempa | Pengelola Dewi Pesona / 08122333 | Google Maps |
| Tanggal/Jam | Jenis Kecelakaan | Kejadian | Koordinat |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 14:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (KMM) 1 ORG TERSERET ARUS DI SUNGAI ASAHAN KEC PULAU RAKYAT KAB ASAHAN PROV SUMATERA UTARA TTK | Google Maps |
| 2026-03-21 17:56:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | KEC. KAPAL 1 (SATU) ORANG CS KM DHARMA FERRY (MOB) DI PERAIRAN SUNGAI PAWAN PEL. SUKA BANGUN KEC. DELTA PAWAN KAB. KETAPANG | Google Maps |
| 2026-02-19 08:36:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TERBAKAR) | KECALAKAAN KAPAL TERBAKAR KM MARINA TUJUH DI PERAIRAN BARAT PULAU ULAR, KEC. CIWANDAN, KOTA CILEGON. BANTEN | Google Maps |
| 2026-02-21 10:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA 1 (SATU) ORANG DIDUGA TENGGELAM DI SUNGAI DESA KALIMENENG KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO | Google Maps |
| 2026-02-22 10:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA ORANG TENGGELAM DI PERAIRAN SUNGAI MAHAKAM KAMPUNG MUARA BAROH, KEC. MUARA PAHU, KAB. KUTAI BARAT,KALTIM. | Google Maps |
| 2026-02-21 15:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TERSERET ARUS) | KONDISI MEMBAHAYAKN MANUSIA (KMM) SATU ORANG TERSERET OMBAK DI PANTAI POTO BATU KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT | Google Maps |
| 2026-02-16 15:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | OPS SAR KECELAKAAN KAPAL, MAN OVER BOARD (MOB) 1 ORANG TERJATUH DARI KM EBERT JAYA 6 AA DI PERAIRAN LAUT JAWA PROV KALIMANTAN TENGAH | Google Maps |
| 2026-02-22 03:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (KAPAL TENGGELAM) | REN OPS SAR H2 KECELAKAAN KAPAL THD KM SINAR BAROKAH JAYA YG TENGGELAM DI PERAIRAN KALIBUNTU KRAKSAAN KAB PROBOLINGGO | Google Maps |
| 2026-02-21 12:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG TENGGELAM) | REN OPS SAR H3 KMM THD ORANG TENGGELAM DI SUNGAI DS SIDODADI KEC PAITON KAB PROBOLINGGO | Google Maps |
| 2026-02-22 09:30:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | TTG KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA KMA 1 (SATU) ORANG BELUM KEMBALI DARI SUNGAI DESA MONDU KEC. KANATANG KAB. SUMBA TIMUR - NTT PADA KOORDINAT PERKIRAAN 09° 29'19,50"S - 120°05'58,63"E | Google Maps |
| 2026-02-15 21:00:00 | KECELAKAAN KAPAL (MAN OVER BOARD) | OPS SAR KECELAKAAN KAPAL MAN OVER BOAT (MOB) 1 (SATU) ORANG NELAYAN TERJATUH DARI LONG BOAT DI PERAIRAN PULAU JIEW, KAB. HALMAHERA TENGAH, PROV. MALUKU UTARA. | Google Maps |
| 2026-02-19 13:00:00 | KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA (ORANG HILANG) | OPS SAR Kondisi Membahayakan Manusia 1 Orang Hilang di Hutan Dusun Kalia, Desa Tasokko, Kecamatan karossa, Kabupaten Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat | Google Maps |
Isi formulir berikut ini untuk mengunduh materi e-Book:
